1815&1015、終段110パラシリーズの最終形を示す。
回路図
パーツレイアウト図
出力段は省略のため図では5パラになっているが、トランジスタと抵抗を左右10セット並べること。
秋月の「片面ガラス・ユニバーサル基板Aタイプ」が丁度良いサイズだ。
アンプ部(2ch分) | ||
パーツ | 個数 | 備考 |
2SC1815(GR) | 4 | Hfe:300以上が望ましい。差動入力用 |
2SC1815(GR) | 20 | Hfe:200程度。出力段用 |
2SC1815(Y) | 4 | Hfe:100~170程度。定電流用 |
2SC1015(GR) | 2 | Hfe:300以上が望ましい。二段目エミッタフォロア |
2SC1015(GR) | 20 | Hfe:200程度。出力段用 |
1SS178 | 4 | |
赤色LED 3mm | 2 | Vf:1.8V~1.85V(5mA)が望ましい |
100Ω多回転半固定ボリューム | 2 | |
4.7Ω、1/4Wカーボン抵抗 | 40 | 一般品でOK |
220Ω、1/4Wカーボン抵抗 | 4 | 一般品でOK |
510Ω、1/4Wカーボン抵抗 | 2 | 一般品でOK |
1.6kΩ、1/4Wカーボン抵抗 | 2 | 一般品でOK |
4.3kΩ、1/4Wカーボン抵抗 | 2 | 一般品でOK |
3.3kΩ、1/4W金属被膜抵抗抵抗 | 2 | 一般品でOK。負帰還の接地抵抗 |
10kΩ、1/4W金属被膜抵抗抵抗 | 4 | 一般品でOK。負帰還抵抗、入力接地抵抗 |
100u/6.3V日本ケミコンKME。両極性 | 4 | 日本ケミコンKMEを指定。フィルムコンに劣らない |
3.3pマイカ | 2 | セラコン不可 |
100pマイカ | 2 | スチコン、フィルムでも可。セラコン不可 |
0.1u積セラ | 4 | 一般品でOK |
100u/16V東信UTES電解 | 4 | 一般品でOK |
6800u/16V東信UTES電解 | 4 | 一般品でOK |
10k Aカーブ 2連ボリューム | 1 | 好みなものを |
パーツ表
2SC1815と2SA1015の実力を改めて知ることになる良いヘッドホンアンプだ。
たどり着いた先は、このアンプかもしれない。
ヘッドホンアンプはもう当分打ち止め、次はパワーアンプでも作ってみよう。
ポチっと押していただくと、僕のランキングが上がって創作意欲が湧いてくるんです(笑)
ご協力をお願いします m(_ _)m
☆にほんブログ村 電子工作
☆にほんブログ村 オーディオ
じゃあ、次はオール2SA1015 & 2SC1815のパワーアンプですか?(ちょっと期待してます。)
返信削除