厳密には終段のトランジスタが異なるので、ぺるけ式とは言えないかもしれない。終段は入手し易く安価な2SC2120/2SA950にしてみた。
また、負電源は左右それぞれで生成するように変更。
抵抗やコンデンサの値はぺるけ式そのもの。
| パーツ | 備考 | 個数 | 入手先 | |
| 2SK170(BL) | 4 | 秋月 | ||
| 2SC1815(Y) | 4 | 秋月 | ||
| 2SC1815(GR) | 2 | 秋月 | ||
| 2SA1015(GR) | 2 | 秋月 | ||
| 2SC2120(Y) | 2 | 秋月 | ||
| 2SA950(Y) | 2 | 秋月 | ||
| 1N4002 | 6 | 千石 | ||
| NJM7815 | 1 | 秋月 | ||
| SDI2100 | SBDブリッジ | 1 | 秋月 | |
| 5.6Ω | カーボン | 4 | 千石 | |
| 27Ω | カーボン | 2 | 千石 | |
| 33Ω | カーボン | 4 | 千石 | |
| 68Ω | カーボン | 2 | 千石 | |
| 150Ω | カーボン | 4 | 千石 | |
| 1kΩ | カーボン | 4 | 千石 | |
| 1.5kΩ | カーボン | 1 | 千石 | |
| 1.8kΩ | カーボン | 1 | 千石 | |
| 2.4kΩ | カーボン | 4 | 千石 | |
| 4.7kΩ | カーボン | 4 | 千石 | |
| 12kΩ | カーボン | 2 | 千石 | |
| 470kΩ | カーボン | 2 | 千石 | |
| 1000u/10V電解 | 東信UTWRZ | 2 | 千石 | |
| 2200u/16V電解 | 東信UTWRZ | 2 | 千石 | |
| 4700u/16V電解 | 東信UTES | 2 | 千石 | |
| 4700u/25V電解 | 東信UTES | 2 | 千石 | |
| 0.1uフィルム | 指月SMC | 1 | 千石 | |
| 0.33uフィルム | 指月SMC | 1 | 千石 | |
| J1603 | 16V/0.3Aトランス | 1 | 秋葉原ラジオセンター東栄変成器 | |
| 0.5Aヒューズ | 1 | 千石 | ||
| スパークキラー | S-1201 | 1 | 小林電機商会 |
スパークキラーが入手できない場合は、回路図にある通り、120Ω抵抗+0.1uフィルムコンデンサで代用できる(定格に注意)。
パーツレイアウト。秋月ユニバーサル基板Bタイプ。
※出力抵抗の値が間違ってました(11Ω)。正しくは5.6Ω。図は訂正済み。
抵抗はカーボンの一般品、電解コンデンサも一般品。
抵抗の色がタラコのようだ。
ケースに入れる。
青色LEDとAKGが眩しい。
今まで作ったヘッドホンアンプとは音の響きが違う。あと、音の粒子が詰まってなくて広がった感じがする。
よくぺるけ式は「聴き疲れしない」と言われるが、なるほど理解できた。
うん、しばらく常用してみよう♪
ポチっと押していただくと、僕のランキングが上がって創作意欲が湧いてくるんです(笑)
ご協力をお願いします m(_ _)m
☆にほんブログ村 電子工作
☆にほんブログ村 オーディオ








