少し安っぽかった音からHi-Fiな音へ激変した。
このアンプをスピーカーアンプのメインとしよう。
最終的な部品表を以下に示す。線材や基板、ACアダプタ、ケース等は別途。
部品 | 説明 | 個数 | 購入先 |
アンプ部 | |||
TPA3122D2 | ClassDアンプIC | 1 | マルツ |
0.1u | フィルムコンデンサ | 3 | 秋月 |
0.27u | フィルムコンデンサ | 2 | 秋月 |
0.47u | 指月SMC | 2 | 千石 |
1u | 指月SMC | 2 | 千石 |
2.2u | フィルムコンデンサ | 2 | 秋月 |
100u/35V | 低ESR電解コンデンサ | 1 | |
1000u/35V | 低ESR電解コンデンサ | 2 | |
1000u/25V | MUSE KZ | 2 | 秋月 |
4.7k | 金属皮膜抵抗 | 2 | |
10k | 金属皮膜抵抗 | 2 | |
33uH | インダクタ | 2 | 千石 |
ボリューム | 10k Aカーブ2連ボリューム | 1 | マルツ |
スピーカー遅延接続回路 | |||
TA78L12S | 三端子レギュレータ(12V) | 1 | 千石 |
NE555N | タイマーIC | 1 | 秋月 |
1N4148 | 汎用ダイオード | 2 | 秋月 |
12V2Cリレー | 12V2回路リレー | 1 | 秋月 |
0.1u | セラミックコンデンサ | 1 | |
0.47u | セラミックコンデンサ | 1 | |
10u/16V | 電解コンデンサ | 2 | |
560/2W | 酸化金属皮膜抵抗 | 2 | 千石 |
50k | カーボン抵抗 | 1 | |
500k | カーボン抵抗 | 1 | |
LED | 1 |
ポチっと押していただくと、僕のランキングが上がって創作意欲が湧いてくるんです(笑)
ご協力をお願いします m(_ _)m
☆にほんブログ村 電子工作
☆にほんブログ村 オーディオ
0 件のコメント:
コメントを投稿
記事の間違い指摘や質問等あればお気軽に。
また、本記事を参考にする場合は自己責任にて。